40. Internationales Schwimmfes...
40. Internationales Schwimmfest des Essener Schwimmverein 1906 e.V.
07.03.2015-08.03.2015, Kurzbahn, Hauptbad, Steeler Straße 38, 4...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:43,38 | 3 | |
1 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Hieber, Leonie | 2006 | W | 01:05,22 | 6 | |
1 | 50 B | Büdeker, Pia | 2006 | W | 01:06,52 | 9 | |
1 | 50 B | Engelbracht, Maya | 2006 | W | 01:06,89 | 10 | |
1 | 50 B | Salim, Mona | 2006 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Mai, Carolin | 2005 | W | 01:04,72 | 10 | |
1 | 50 B | Radcke, Amelie | 2005 | W | 01:05,58 | 11 | |
1 | 50 B | Irriger, Ann Cathrin | 2004 | W | 00:46,93 | 1 | |
1 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:47,49 | 2 | |
1 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Krella, Rosa | 2004 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | von Manstein, Isabelle | 2003 | W | Disq. | ||
1 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:49,54 | 5 | |
2 | 50 B | Ernst, Julian | 2006 | M | 00:57,57 | 4 | |
2 | 50 B | Marberg, Leo | 2006 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Hain, Titus | 2005 | M | 00:52,52 | 1 | |
2 | 50 B | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:00,03 | 6 | |
2 | 50 B | Kräling, Leon | 2005 | M | 01:00,31 | 7 | |
2 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:47,87 | 2 | |
2 | 50 B | Baera, Moritz | 2004 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:39,82 | 4 | |
2 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:41,91 | 3 | |
2 | 50 B | Grecksch, Sebastian | 1992 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | n.a. | ||
3 | 200 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 02:51,64 | 1 | Details |
3 | 200 F | Keul, Lisa | 1997 | W | n.a. | ||
4 | 200 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 02:58,27 | 3 | Details |
4 | 200 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 02:44,75 | 1 | Details |
5 | 50 S | Krella, Rosa | 2004 | W | n.a. | ||
5 | 50 S | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:48,70 | 5 | |
5 | 50 S | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:38,87 | 3 | |
5 | 50 S | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:41,79 | 4 | |
5 | 50 S | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:37,63 | 1 | |
5 | 50 S | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:35,93 | 3 | |
6 | 50 S | Gericke Bario, Max | 2004 | M | n.a. | ||
6 | 50 S | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:44,61 | 2 | |
6 | 50 S | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:33,75 | 3 | |
6 | 50 S | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:32,86 | 3 | |
11 | 100 B | Büdeker, Pia | 2006 | W | 02:19,56 | 3 | Details |
11 | 100 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:43,53 | 1 | Details |
50m: 00:49,91 | | |||||||
11 | 100 B | Irriger, Ann Cathrin | 2004 | W | 01:44,96 | 2 | Details |
11 | 100 B | Salim, Mona | 2006 | W | n.a. | ||
11 | 100 B | Gans, Isabel | 2004 | W | n.a. | ||
11 | 100 B | von Manstein, Isabelle | 2003 | W | Disq. | ||
12 | 100 B | Hain, Titus | 2005 | M | 01:57,96 | 1 | Details |
12 | 100 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:46,86 | 2 | Details |
12 | 100 B | Baera, Moritz | 2004 | M | 01:59,91 | 6 | Details |
12 | 100 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 01:29,75 | 2 | Details |
12 | 100 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:24,68 | 1 | Details |
12 | 100 B | Marberg, Leo | 2006 | M | n.a. | ||
12 | 100 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | n.a. | ||
12 | 100 B | Luxen, Marius | 1995 | M | n.a. | ||
13 | 200 R | Marx, Larissa | 1996 | W | 02:52,32 | 2 | Details |
14 | 200 R | Berkau, Florian | 2003 | M | Disq. | ||
15 | 100 L | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:25,31 | 3 | Details |
15 | 100 L | Terörde, Katharina | 1996 | W | 01:32,68 | 6 | Details |
19 | 50 F | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:34,42 | 6 | |
19 | 50 F | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:34,76 | 8 | |
19 | 50 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:34,85 | 9 | |
19 | 50 F | Krüger, Nadine | 1992 | W | 00:35,85 | 11 | |
19 | 50 F | Hallmann, Ronja | 1993 | W | 00:36,00 | 12 | |
20 | 50 F | Adamczyk, Max | 2006 | M | 01:01,32 | 5 | |
20 | 50 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 00:49,77 | 8 | |
20 | 50 F | Klein, Florian | 1992 | M | 00:27,52 | 8 | |
20 | 50 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:29,18 | 13 | |
20 | 50 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
20 | 50 F | Seidel, Henning | 1994 | M | n.a. | ||
24 | 50 R | Adamczyk, Max | 2006 | M | 01:03,59 | 4 | |
26 | 100 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | 01:08,63 | 6 | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr