Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
|---|---|---|---|---|---|
| Conrads, Marie | 2012 | W | 449536 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Götz, Felix | 2012 | M | 481685 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Hagemeister, Anni | 2012 | W | 462643 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Kerscher, Fabian Fenrir | 2012 | M | 449540 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Müller, Anton | 2012 | M | 481684 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Ohde, Maximilian | 2012 | M | 488529 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Rischer, Annabelle | 2012 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Roes-Breidenbend, Tom | 2012 | M | 449542 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Stark, Hugo | 2012 | M | 449545 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Stinshoff, Theo | 2012 | M | 449546 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr