Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Charlotte | 2015 | W | 3862 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Deimling, Marie | 2015 | W | 477537 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Dierks, Antonia | 2015 | W | 477538 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Faraji, Hanna | 2015 | W | 485359 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Karaoglu, Esin Sura | 2015 | W | 490874 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Kraaß, Emilia | 2015 | W | 474906 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Oligmüller, Anton | 2015 | M | 486829 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Schaller, Laura | 2015 | W | 486936 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Stinshoff, Matthes | 2015 | M | 3752 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| van Bonn, Maximilian | 2015 | M | 485364 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr