19. NRW offener Moerser Schwim...

19. NRW offener Moerser Schwimmwettkampf
12.11.2016-13.11.2016, Kurzbahn, Moers

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/2 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
350 SCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
350 SKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:53,821 
350 SNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:57,483 
5100 BCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:49,861 
5100 BKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190702:12,824 
6100 BHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:45,611 
6100 BKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
950 RNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:53,483 
1425 FNickel, Albrecht2009MSV Kettwig 1907nicht aktiv00:24,441 
17100 RNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:55,363 
18100 RGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
18100 RVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:59,481 
18100 RRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:36,294 
2150 FKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:47,485 
2250 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:36,781 
2250 FVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:41,173 
2750 BCeh, Hannah2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:49,181 
2850 BMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
29100 FRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:17,045 
29100 FDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:20,164 
29100 FKünne, Johanna2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:52,694 
29100 FMarberg, Lucie2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:20,955 
29100 FNickel, Liselotte2007WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:45,922 
29100 FDivivier, Myra2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:15,254 
30100 FRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:23,575 
30100 FBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:12,614 
30100 FBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:13,643 
30100 FGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
30100 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:26,111 
30100 FVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190701:36,823 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr