Nickel, Richard
Jahrgang: 1973, Männlich, DSV-Id: 388738, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:42,51 | 30.09.2017 | Einzelstart | Essen | 20. Internationales Masters Sc... |
| 50 | Brust | 00:45,34 | 28.04.2018 | Einzelstart | Schwimmleistungszentrum Essen | Stadtmeisterschaften auf der l... |
| 50 | Freistil | 00:32,67 | 30.09.2017 | Einzelstart | Essen | 20. Internationales Masters Sc... |
| 100 | Freistil | 01:27,23 | 01.04.2017 | Einzelstart | Leistungszentrum Rüttenscheid | Stadtmeisterschaften auf der l... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:42,51 | 30.09.2017 | Einzelstart | Essen | 20. Internationales Masters Sc... |
| 50 | Freistil | 00:32,67 | 30.09.2017 | Einzelstart | Essen | 20. Internationales Masters Sc... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:45,86 | 11.06.2016 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 40. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
| 50 | Brust | 00:45,34 | 28.04.2018 | Einzelstart | Schwimmleistungszentrum Essen | Stadtmeisterschaften auf der l... |
| 50 | Freistil | 00:33,29 | 12.06.2016 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 40. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
| 100 | Freistil | 01:27,23 | 01.04.2017 | Einzelstart | Leistungszentrum Rüttenscheid | Stadtmeisterschaften auf der l... |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr