Rekorde Absolut
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmerin | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:14,85 | Fust, Helena | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.12.2024 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:17,30 | Flötgen, Marie | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.12.2024 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Brust | 00:19,19 | Flenker, Elisa | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 15.12.2023 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2023 |
25 | Freistil | 00:14,60 | Fust, Helena | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.12.2024 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
50 | Schmetterling | 00:32,52 | Fust, Helena | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 05.10.2024 | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
50 | Rücken | 00:35,62 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 22.05.2022 | Essen | 45. Internationales Schwimmfes... |
50 | Brust | 00:36,71 | Bungert, Paula | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 28.02.2009 | Schwimmzentrum Essen-Rüttensc... | Alex Athletics Swim & Fun Days... |
50 | Freistil | 00:30,24 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 22.05.2022 | Essen | 45. Internationales Schwimmfes... |
50 | R-Beine | 01:01,62 | Nickel, Liselotte | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 20.01.2019 | Duisburg | Schwimm-Mehrkampf des Bezirk-R... |
50 | B-Beine | 00:59,22 | Ceh, Hannah | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 20.01.2019 | Duisburg | Schwimm-Mehrkampf des Bezirk-R... |
50 | K-Beine | 00:53,64 | Nahirci, Amara | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01.03.2020 | Essen | Schwimm-Mehrkampf des Bezirk-R... |
100 | Schmetterling | 01:21,37 | Fust, Helena | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 28.09.2024 | Oberhausen | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... |
100 | Rücken | 01:20,62 | Flötgen, Marie | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 23.03.2025 | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
100 | Brust | 01:21,77 | Bungert, Paula | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 25.11.2006 | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 21.Lagen - Pokal - Schwimmen |
100 | Brust | 01:21,77 | Bungert, Paula | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 25.11.2006 | | |
100 | Freistil | 01:07,93 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 22.05.2022 | Essen | 45. Internationales Schwimmfes... |
100 | Lagen | 01:16,90 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 22.05.2022 | Essen | 45. Internationales Schwimmfes... |
200 | Schmetterling | 03:07,91 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 06.10.2019 | Dortmund | 23. Dortmunder Pokalschwimmfes... |
200 | Rücken | 02:56,24 | Flötgen, Marie | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 16.02.2025 | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Brust | 03:02,00 | Bungert, Paula | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 26.04.2008 | Essen | 8. Rüttenscheider Schwimmfest |
200 | Freistil | 02:34,05 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 16.11.2019 | Moers | 22. NRW offener Moerser Schwim... |
200 | Lagen | 02:56,73 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 16.11.2019 | Moers | 22. NRW offener Moerser Schwim... |
400 | Freistil | 05:44,08 | Reichardt, Anastasia | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 21.10.2007 | Dortmund Nette | 11. Pokalschwimmen |
400 | Freistil | 05:44,08 | Reichardt, Anastasia | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 21.10.2007 | | |
400 | Lagen | 06:45,04 | Wilkomsfeld, Jennifer | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 06.02.2011 | Hallenbad im Sportpark Bottrop | 8. Mittel- und Langstreckenmee... |
800 | Freistil | 11:45,54 | Künne, Johanna | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01.02.2020 | Bochum-Querenburg | 17. internationales Langstreck... |
1500 | Freistil | 24:14,94 | Häde, Annika | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 04.02.2012 | Hallenbad im Sportpark Bottrop | 9. Mittel- und Langstreckenmee... |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:15,03 | Bruzinski, Niklas | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.12.2024 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:17,27 | Bruzinski, Niklas | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 15.12.2023 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2023 |
25 | Brust | 00:17,86 | Sommer, Oleg | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.12.2024 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:13,54 | Bruzinski, Niklas | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 15.12.2023 | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2023 |
50 | Schmetterling | 00:27,56 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.10.2019 | Essen | 21.Delphin-Sprinttage |
50 | Rücken | 00:30,92 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 09.02.2019 | Sportbad Thurmfeld | 52. Nando-Burchard-Schwimmfest |
50 | Brust | 00:32,57 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01.12.2007 | Wiesmoor | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... |
50 | Brust | 00:32,57 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01.12.2007 | | |
50 | Freistil | 00:24,88 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 31.01.2009 | Hauptbad Essen | 42. Nando - Burchard - Schwimm... |
50 | B-Beine | 00:53,00 | Marberg, Leo | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 20.01.2019 | Duisburg | Schwimm-Mehrkampf des Bezirk-R... |
100 | Schmetterling | 01:03,03 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 10.05.2009 | Mettmann | 16. Mettmanner Frühlings- und... |
100 | Rücken | 01:07,74 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 13.10.2019 | Essen | 21.Delphin-Sprinttage |
100 | Brust | 01:13,55 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 10.03.2007 | Hauptbad Essen | 32. Schwimmfest und 7. kindger... |
100 | Brust | 01:13,55 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 10.03.2007 | | |
100 | Freistil | 00:55,80 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 10.11.2018 | 45468 Mülheim an der Ruhr | 33. Nationales Mülheimer Nach... |
100 | Lagen | 01:06,43 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 10.02.2019 | Sportbad Thurmfeld | 52. Nando-Burchard-Schwimmfest |
200 | Schmetterling | 02:37,19 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 17.02.2008 | Bottrop Welheimer Sr.64 | 5 Mittel-Langstreckenmeeting S... |
200 | Rücken | 02:31,45 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 18.11.2018 | Moers | 21. NRW offener Moerser Schwim... |
200 | Brust | 02:49,88 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 20.10.2007 | Dortmund Nette | 11. Pokalschwimmen |
200 | Brust | 02:49,88 | Greksch, Sebastian | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 20.10.2007 | | |
200 | Freistil | 02:07,18 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 17.11.2018 | Moers | 21. NRW offener Moerser Schwim... |
200 | Lagen | 02:26,15 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 17.11.2018 | Moers | 21. NRW offener Moerser Schwim... |
400 | Freistil | 04:47,68 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 20.10.2007 | Dortmund Nette | 11. Pokalschwimmen |
400 | Freistil | 04:47,68 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 20.10.2007 | | |
400 | Lagen | 05:36,62 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 28.01.2018 | Bottrop | 15. Mittel- und Langstreckenme... |
800 | Freistil | 10:09,52 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 21.10.2007 | Dortmund Nette | 11. Pokalschwimmen |
800 | Freistil | 10:09,52 | Brosch, Markus | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 21.10.2007 | | |
1500 | Freistil | 19:28,36 | Bröckermann, Tim | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 27.01.2018 | Bottrop | 15. Mittel- und Langstreckenme... |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr