Winterwettkampf SVK 2024

Winterwettkampf SVK 2024
13.12.2024, Kurzbahn, Essen-Kettwig

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/7 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
125 SHeinzmann, Lou Marie2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:17,182 
125 SConrads, Marie2012WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:20,151 
125 SJahn, Alexia2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:17,011 
125 SFust, Helena2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:14,851 
125 SEmrich, Miriam2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,163 
125 SKraaß, Emilia2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,771 
125 SMeyersberg, Lina2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,704 
125 SBork, Luisa2016WSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
125 STiedtke, Janne2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,742 
125 SArend, Lia Hannah2011WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,092 
125 SRadcke, Olivia2002WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:17,842 
125 SPieper, Linn2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,215 
125 SLehmann, Lara2014WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:20,421 
125 SFlötgen, Marie2009WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:16,871 
125 SGrieskamp, Maike1999WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:16,221 
125 SBork, Anna2016WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:27,532 
125 SDierks, Antonia2015WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:23,132 
125 SSchledorn, Cherine Celine2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:20,694 
125 SDivivier, Lilia2004WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:16,721 
125 SStinshoff, Paula2010WSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,573 
225 SVon der Heide, Jonas2010MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:15,891 
225 SStinshoff, Matthes2015MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,401 
225 SRetthofer, Aron2011MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,161 
225 SSommer, Oleg2009MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:18,201 
225 SMojaddedi, Feres Yessin Nour2010MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:21,063 
225 SBüdeker, Kevin2000MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:16,252 
225 SMüller, Anton2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:16,391 
225 SEmrich, Lars2013MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:27,611 
225 SBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:15,031 
225 SStark, Hugo2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:22,923 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr