Fust, Helena
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 422908, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:15,38 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:14,85 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:19,30 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,49 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:22,67 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,47 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:14,90 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:14,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 30.01.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:38,22 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:37,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:34,66 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:37,43 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:37,92 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:38,19 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:36,98 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:34,91 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:36,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:36,35 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | 00:33,48 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:34,96 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:35,69 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:33,14 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:33,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:32,52 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 29.09.2024 | Kurzbahn | 00:33,33 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:34,25 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2022 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 26.03.2022 | Langbahn | 00:47,03 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Internationales Schwimmfes... | Essen | 22.05.2022 | Kurzbahn | 00:43,31 | 2 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr