Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Adov, Diana | 2010 | W | 481686 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Alferink, Ole | 2014 | M | 455420 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Antony, Julie | 2014 | W | 474891 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Antony, Mila | 2014 | W | 474892 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Arend, Lia Hannah | 2011 | W | 435229 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Büdeker, Kevin | 2000 | M | 388739 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bauer, Emilia | 2016 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Berkau, Dirk | 1964 | M | 277223 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Berkau, Florian | 2003 | M | 294638 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Berkau, Steffen | 1999 | M | 241049 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Beyer, Charlotte | 2015 | W | 3862 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Biermann, Niklas | 2000 | M | 393893 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bork, Anna | 2016 | W | 474901 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bork, Luisa | 2016 | W | 474902 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bröckermann, Tim | 1997 | M | 166506 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Brosch, Markus | 1992 | M | 147702 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 269320 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bungert, Paula | 1992 | W | 147703 | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv |
Busian, Anne | 1966 | W | 462641 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Cherneha, Hlib | 2014 | M | 493197 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Cho, Anton | 2014 | M | 496045 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Conrads, Marie | 2012 | W | 449536 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Düssel, Henry | 2014 | M | 474895 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Deimling, Marie | 2015 | W | 477537 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Dierks, Antonia | 2015 | W | 477538 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Divivier, Lilia | 2004 | W | 335315 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Divivier, Myra | 2002 | W | 327645 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Drachenberg, Thomas | 2017 | M | 490873 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Driesen, Jonathan | 2016 | M | 493199 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Eisbach, Christiane | 1970 | W | 400135 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr