Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Abel, Luisa | 2014 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Antony, Julie | 2014 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Antony, Mila | 2014 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Arend, Lia Hannah | 2011 | W | 435229 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Armbruster, Daniel | 1995 | M | 166500 | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv |
Büdeker, Kevin | 2000 | M | 388739 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Badiou Bleek, Raphael | 2010 | M | 449531 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bartsch, Pascal | 1994 | M | 166478 | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv |
Berkau, Dirk | 1964 | M | 277223 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Berkau, Florian | 2003 | M | 294638 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Berkau, Steffen | 1999 | M | 241049 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Beyer, Charlotte | 2015 | W | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Biermann, Niklas | 2000 | M | 393893 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bröckermann, Tim | 1997 | M | 166506 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Brans, Mika | 2012 | M | 449532 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Brosch, Markus | 1992 | M | 147702 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 269320 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Bungert, Paula | 1992 | W | 147703 | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv |
Busian, Anne | 1966 | W | 462641 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Ceh, Hannah | 2007 | W | 378273 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Conrads, Marie | 2012 | W | 449536 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Düssel, Henry | 2014 | M | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Divivier, Lilia | 2004 | W | 335315 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Divivier, Myra | 2002 | W | 327645 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Eisbach, Christiane | 1970 | W | 400135 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Eisbach, Lara | 2007 | W | 372813 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Eisbach, Lars | 2004 | M | 336490 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
El Kadaoui, Inas | 2010 | W | 418270 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Emrich, Lars | 2013 | M | 457640 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Emrich, Miriam | 2011 | W | 449533 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr