Alferink, Ole
Jahrgang: 2014, Männlich, DSV-Id: 455420, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:25,89 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:24,41 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:25,09 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:27,72 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,85 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:56,81 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:53,20 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:58,95 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:52,47 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:53,44 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:55,05 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:01,58 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:57,94 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:58,30 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:58,65 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:47,26 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:49,30 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:46,97 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:54,46 | 17 | Einzel | |
100 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 02:11,15 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 01:57,95 | 4 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 01:57,82 | 7 | Einzel | Details |
100 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:51,32 | 5 | Einzel | Details |
100 | Brust | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 01:59,30 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr