Brosch, Markus
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 147702, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/22 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Nando-Burchard-Gedenkschwimmen | Hauptbad Essen | 28.01.2001 | Langbahn | 00:30,36 | 6 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Essen Hauptbad | 02.09.2001 | Langbahn | 00:21,03 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 4. Intern./16. nat. Nachwuchss... | Mülheim a. d. Ruhr | 10.11.2001 | Langbahn | 00:20,62 | 1 | Einzel | Details |
25 | Schmetterling | 16. Lagen-Pokal-Schwimmen | Hauptbad Essen | 11.11.2001 | Langbahn | 00:21,05 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 10.11.2001 | Kurzbahn | 00:20,62 | Einzel | ||||
25 | Schmetterling | 01.12.2009 | Kurzbahn | 00:12,36 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 3. Intern./15. Nat. Mülheimer... | Südbad Mülheim | 18.11.2000 | Langbahn | 00:28,19 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Intern./15. Nat. Mülheimer... | Südbad Mülheim | 19.11.2000 | Langbahn | 00:28,19 | 7 | Einzel | Details |
25 | Rücken | Nando-Burchard-Gedenkschwimmen | Hauptbad Essen | 27.01.2001 | Langbahn | 00:26,37 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 27.01.2001 | Kurzbahn | 00:26,37 | Einzel | ||||
25 | Brust | 1. Sichtungswettkampf | Hallenbad Kettwig | 21.06.2000 | Langbahn | 00:32,97 | Einzel | Details | |
25 | Brust | 3. Intern./15. Nat. Mülheimer... | Südbad Mülheim | 18.11.2000 | Langbahn | 00:27,28 | Einzel | ||
25 | Brust | 18.11.2000 | Kurzbahn | 00:27,28 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 1. Sichtungswettkampf | Hallenbad Kettwig | 21.06.2000 | Langbahn | 00:35,72 | Einzel | Details | |
25 | Freistil | 4. Intern./16. nat. Nachwuchss... | Mülheim a. d. Ruhr | 10.11.2001 | Langbahn | 00:17,97 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 10.11.2001 | Kurzbahn | 00:17,97 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 01.12.2009 | Kurzbahn | 00:11,93 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 25. Nachwuchsschwimmfest | Freibad E-Kettwig | 27.05.2001 | Langbahn | 00:56,32 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Delphin-Sprinttage | Hauptbad Essen | 16.06.2001 | Langbahn | 00:55,46 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Intern. Duisburger PSV-Spr... | Duisburg-Nord/Hallenbad | 03.11.2001 | Langbahn | 00:45,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Lagen-Pokal-Schwimmen | Hauptbad Essen | 11.11.2001 | Langbahn | 00:48,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Nationales Schwimm-Meeting | Unibad Bochum | 17.02.2002 | Langbahn | 00:45,48 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. landesoffene Nachwuchsschw... | Hauptbad Essen | 02.03.2002 | Langbahn | 00:46,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirksjahrgangsprüfungskämp... | E.-Rüttenscheid | 13.07.2002 | Langbahn | 00:41,86 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 12. Intern./26. Nachwuchsschwi... | Freibad E-Kettwig | 30.06.2002 | Langbahn | 00:42,17 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Delphin-Sprinttage | Hauptbad Essen | 23.06.2002 | Langbahn | 00:43,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften | Hauptbad Essen | 15.09.2002 | Langbahn | 00:46,17 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 5. Intern./17. Nat. Mülheimer... | Hallenbad Süd | 10.11.2002 | Langbahn | 00:45,36 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 17. Lagen-Pokal-Schwimmen | Hauptbad Essen | 17.11.2002 | Langbahn | 00:43,52 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13 Internationales Schwimmfest... | 45219 Essen Kettwig | 22.06.2003 | Langbahn | 00:39,73 | 2 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr