Bröckermann, Tim
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 166506, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/19 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 20. Nachwuchschwimmfest des AS... | Mülheim Südbad | 23.10.2005 | Langbahn | 00:25,72 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | 20.Lagenpokal des Werdener TB | Hauptbad | 19.11.2005 | Langbahn | 00:27,50 | Einzel | ||
25 | Rücken | 11.Kindgerechtes Nikolausschwi... | Essen Hauptbad | 03.12.2005 | Langbahn | 00:26,88 | Einzel | ||
25 | Rücken | 39 Nando-Burchard-Gedenkschwim... | E.-Hauptbad | 28.01.2006 | Langbahn | 00:25,00 | Einzel | ||
25 | Rücken | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 22.10.2006 | Langbahn | 00:23,59 | Einzel | ||
25 | Rücken | 22.10.2006 | Kurzbahn | 00:23,59 | Einzel | ||||
25 | Brust | 20. Nachwuchschwimmfest des AS... | Mülheim Südbad | 23.10.2005 | Langbahn | 00:26,65 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 11.Kindgerechtes Nikolausschwi... | Essen Hauptbad | 03.12.2005 | Langbahn | 00:25,91 | Einzel | ||
25 | Brust | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 22.10.2006 | Langbahn | 00:28,07 | Einzel | ||
25 | Brust | 03.12.2005 | Kurzbahn | 00:25,91 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 20.Lagenpokal des Werdener TB | Hauptbad | 19.11.2005 | Langbahn | 00:21,52 | Einzel | ||
25 | Freistil | 11.Kindgerechtes Nikolausschwi... | Essen Hauptbad | 03.12.2005 | Langbahn | 00:21,61 | Einzel | ||
25 | Freistil | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 21.10.2006 | Langbahn | 00:18,94 | Einzel | ||
25 | Freistil | 21.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 25.11.2006 | Langbahn | 00:17,76 | Einzel | ||
25 | Freistil | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:17,76 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... | Wiesmoor | 01.12.2007 | Langbahn | 00:47,95 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Sprint- und Staffelmeisterscha... | Mülheim an der Ruhr | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:41,52 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32.Nachwuchsschwimmfest (18.In... | Freibad Kettwig | 15.06.2008 | Langbahn | 00:45,77 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Schwimmfest und 7. kindger... | Hauptbad Essen | 09.02.2008 | Kurzbahn | 00:45,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Hanse Schwimmfest 2008 | Wesel | 19.10.2008 | Kurzbahn | 00:41,62 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nationales Mülheimer Nach... | Mülheim an der Ruhr | 26.10.2008 | Kurzbahn | 00:40,86 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer-Winter-Wettkampf 20... | Wiesmoor | 06.12.2008 | Kurzbahn | 00:41,13 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Nachwuchsschwimmfest | Freibad Kettwig | 21.06.2009 | Langbahn | 00:42,00 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sprint- und Staffelmeisterscha... | Oberhausen | 13.09.2009 | Kurzbahn | 00:40,38 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:39,58 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Sprint- und Staffel-Cup | SVN_CUP_O_SÜDPOOL_HERNE | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:39,23 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:36,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Nando - Burchard - Schwimm... | Hauptbad Essen | 31.01.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 34. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 20.06.2010 | Langbahn | 00:39,66 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 20.06.2010 | Langbahn | 00:44,03 | 7 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr