Bruzinski, Niklas
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 269320, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/17 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:15,60 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:15,03 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,27 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,50 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:18,56 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,14 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 24.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3... | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:21,69 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:13,54 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:13,77 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 37. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 23.06.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winter Wettkampf 20... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:55,57 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Horster Nachwuchsschwimmfe... | Gelsenkirchen | 23.03.2014 | Kurzbahn | 00:53,32 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Leistungszentrum Rüttenscheid | 13.09.2014 | Langbahn | 00:48,73 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winter Wettkampf 20... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 06.12.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 12.09.2015 | Kurzbahn | 00:42,21 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Kinder- und Jugendschwimmf... | Südpool Herne | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:45,56 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | WWW Wiesmoorer Winter Wettkamp... | Wiesmoor | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,70 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 49. Nando-Burchard-Schwimmfest | Bad am Thurmfeld, Essen | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:43,11 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:43,81 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2016=- | Duisburg | 06.03.2016 | Langbahn | 00:41,10 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2016 | Langbahn | 00:42,44 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Herbstschwimmf... | Heiligenhaus | 17.09.2016 | Kurzbahn | 00:41,02 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Herbst-Sprint-Cup des SV Nevig... | Panoramabad Neviges | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,68 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 30.10.2016 | Kurzbahn | 00:40,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:40,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:39,37 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Sprint- und Staffel-Cup | Herne | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,31 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Wiesmoorer Winterwettkampf... | 26639 Wiesmoor | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:41,56 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 02.07.2017 | Langbahn | 00:42,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 25.02.2018 | Kurzbahn | 00:40,47 | 2 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr