Arend, Lia Hannah
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 435229, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,09 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | ... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,12 | 13 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:27,99 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,27 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 21. Sterkrader Nachwuchsschwim... | Oberhausen | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,78 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | ... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:34,78 | 15 | Einzel | |
25 | Brust | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:30,87 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,57 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Sterkrader Nachwuchsschwim... | Oberhausen | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:32,65 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | ... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:32,67 | 12 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:34,56 | 13 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,53 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:52,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:47,44 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:49,85 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:48,91 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:45,31 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:48,30 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | 00:45,16 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:46,96 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:45,56 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:48,28 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:42,10 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,85 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,77 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:41,49 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:41,23 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:38,88 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | X Franz Worring Gedächtnissch... | Nizzabad, 42555 Velbert-Langen... | 19.05.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr