Arend, Lia Hannah
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 435229, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:18,09 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:19,27 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Brust | 00:20,57 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:16,53 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
50 | Schmetterling | 00:38,88 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Rücken | 00:38,95 | 14.06.2025 | Einzelstart | Duisburg-Rheinhausen | 15. Kruppsee Cup |
50 | Brust | 00:43,80 | 24.11.2024 | Einzelstart | Bottrop | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... |
50 | Freistil | 00:32,97 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Schmetterling | 01:43,35 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Rücken | 01:30,39 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Brust | 01:39,93 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Freistil | 01:17,78 | 28.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Lagen | 01:28,10 | 02.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
200 | Rücken | 03:06,61 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Brust | 04:12,44 | 26.03.2022 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2022 |
200 | Freistil | 02:50,03 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Lagen | 03:13,52 | 14.06.2025 | Einzelstart | Duisburg-Rheinhausen | 15. Kruppsee Cup |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:18,09 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:19,27 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Brust | 00:20,57 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:16,53 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
50 | Schmetterling | 00:40,77 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
50 | Rücken | 00:40,26 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
50 | Brust | 00:43,80 | 24.11.2024 | Einzelstart | Bottrop | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... |
50 | Freistil | 00:33,70 | 01.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:43,35 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Rücken | 01:30,39 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Brust | 01:39,93 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Freistil | 01:18,41 | 06.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Lagen | 01:28,10 | 02.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
200 | Rücken | 03:06,61 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Freistil | 02:57,04 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Lagen | 03:22,59 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,88 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Rücken | 00:38,95 | 14.06.2025 | Einzelstart | Duisburg-Rheinhausen | 15. Kruppsee Cup |
50 | Brust | 00:45,26 | 28.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Freistil | 00:32,97 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Schmetterling | 01:47,67 | 24.02.2024 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2024 |
100 | Rücken | 01:36,17 | 25.02.2024 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2024 |
100 | Brust | 01:43,18 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
100 | Freistil | 01:17,78 | 28.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Brust | 04:12,44 | 26.03.2022 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2022 |
200 | Freistil | 02:50,03 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Lagen | 03:13,52 | 14.06.2025 | Einzelstart | Duisburg-Rheinhausen | 15. Kruppsee Cup |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr