15. Kruppsee Cup
15. Kruppsee Cup
14.06.2025, Langbahn, Duisburg-Rheinhausen
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Karaoglu, Esin Sura | 2015 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:57,66 | 2 | |
1 | 50 R | Magiera, Lea Nele | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:04,87 | 4 | |
1 | 50 R | Flötgen, Marie | 2009 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,64 | 1 | |
1 | 50 R | Emrich, Miriam | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:41,05 | 6 | |
1 | 50 R | Tiedtke, Janne | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:41,76 | 1 | |
1 | 50 R | Stinshoff, Paula | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:39,43 | 3 | |
1 | 50 R | Conrads, Marie | 2012 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:44,32 | 3 | |
1 | 50 R | Jahn, Alexia | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
1 | 50 R | Hagemeister, Anni | 2012 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:51,00 | 9 | |
1 | 50 R | Meyersberg, Lina | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:39,97 | 3 | |
1 | 50 R | Arend, Lia Hannah | 2011 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:38,95 | 1 | |
1 | 50 R | Fust, Helena | 2010 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,23 | 1 | |
1 | 50 R | Lehmann, Lara | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:43,14 | 2 | |
1 | 50 R | Flenker, Elisa | 2009 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:38,95 | 2 | |
2 | 50 R | Rasche, Julius | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:39,50 | 2 | |
2 | 50 R | Von der Heide, Jonas | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:42,23 | 4 | |
2 | 50 R | Hasenberg, Mika | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:47,29 | 2 | |
2 | 50 R | Mojaddedi, Feres Yessin Nour | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:42,99 | 5 | |
2 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:33,83 | 1 | |
2 | 50 R | Götz, Felix | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:49,47 | 8 | |
2 | 50 R | Kerscher, Fabian Fenrir | 2012 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:41,85 | 5 | |
2 | 50 R | Merzlikin, Yan | 2010 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:40,68 | 3 | |
2 | 50 R | Retthofer, Aron | 2011 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:36,91 | 1 | |
2 | 50 R | Alferink, Ole | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
2 | 50 R | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:54,15 | 1 | |
2 | 50 R | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:48,08 | 1 | |
2 | 50 R | Emrich, Lars | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:54,66 | 11 | |
2 | 50 R | Theuergarten, Julian | 2013 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:42,21 | 3 | |
2 | 50 R | Sommer, Oleg | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:42,49 | 7 | |
3 | 100 F | Antony, Julie | 2014 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:35,96 | 4 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr