Flenker, Elisa
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 422823, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,47 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:18,44 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:19,19 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:15,84 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 30.01.2022 | Kurzbahn | 00:44,77 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 27.03.2022 | Langbahn | 00:44,87 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45. Internationales Schwimmfes... | Essen | 21.05.2022 | Kurzbahn | 00:43,50 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:47,59 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:52,70 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:40,41 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:41,74 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:38,20 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:39,69 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:39,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:38,47 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:39,38 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | 00:38,65 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:38,60 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:38,70 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:37,49 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:37,62 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 53. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:56,47 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2022 | Kurzbahn | 00:44,36 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 26.03.2022 | Langbahn | 00:44,31 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:43,38 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:43,97 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:39,83 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 28.01.2023 | Kurzbahn | 00:40,24 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften lange Bah... | Essen | 29.04.2023 | Langbahn | 00:41,14 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | 00:41,64 | 4 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr