Lehmann, Lara
Jahrgang: 2014, Weiblich, DSV-Id: 474893, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:20,94 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,42 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,19 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:34,28 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:23,75 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,76 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:51,34 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 00:49,91 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:48,45 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:51,07 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:56,53 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:58,81 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:52,61 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:50,41 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 00:51,54 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:51,68 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:38,04 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:38,83 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 00:40,11 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:39,33 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:46,31 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:58,67 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 01:49,43 | 10 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr