Meyersberg, Lina
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 449535, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:18,27 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,70 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:26,42 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:19,25 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,16 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:21,52 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,35 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:16,34 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,06 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:43,52 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:39,67 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:40,85 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:40,54 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:40,89 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:42,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:41,74 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:42,26 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:41,04 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:38,77 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:41,31 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | X Franz Worring Gedächtnissch... | Nizzabad, 42555 Velbert-Langen... | 19.05.2019 | Kurzbahn | 00:55,40 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften auf der K... | Essen | 21.09.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Schwimmwettkampf des Duisburge... | Duisburg | 07.03.2020 | Langbahn | 00:55,26 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2022 | Kurzbahn | 00:49,00 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 26.03.2022 | Langbahn | 00:46,06 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Internationales Schwimmfes... | Essen | 22.05.2022 | Kurzbahn | 00:43,95 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:44,78 | 2 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr