Pithan, Jasper
Jahrgang: 2016, Männlich, DSV-Id: 486831, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 6. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 17.02.2024 | Kurzbahn | 00:30,37 | 12 | Einzel | |
25 | Rücken | 5.Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 04.05.2024 | Kurzbahn | 00:26,81 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:25,30 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 5.Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 04.05.2024 | Kurzbahn | 00:28,69 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:24,61 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 6. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 17.02.2024 | Kurzbahn | 00:40,15 | 13 | Einzel | |
25 | Freistil | 5.Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 04.05.2024 | Kurzbahn | 00:34,92 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 6-Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:20,50 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,87 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:21,44 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:59,27 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:54,15 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 6-Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:57,02 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:54,61 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:56,53 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:04,42 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:56,93 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:57,15 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:56,65 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:56,09 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:53,02 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 6-Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:53,23 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:54,28 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:06,50 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:52,81 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:47,42 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 01:08,58 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 6-Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 10.05.2025 | Kurzbahn | 00:47,19 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 01:02,65 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 02:04,32 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr