Flötgen, Marie
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 403527, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften auf der K... | Essen | 21.09.2019 | Kurzbahn | 00:22,32 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,45 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,87 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:28,41 | 14 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,33 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,30 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:23,24 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:23,11 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:24,66 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:15,33 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:15,16 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:58,40 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 53. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 26.01.2020 | Kurzbahn | 00:54,56 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 30.01.2022 | Kurzbahn | 00:48,87 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 27.03.2022 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 45. Internationales Schwimmfes... | Essen | 21.05.2022 | Kurzbahn | 00:45,45 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:45,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2022 | Langbahn | 00:47,87 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:39,64 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:42,19 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:44,00 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:42,60 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:39,79 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:40,59 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:40,91 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:39,49 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:38,27 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:38,32 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:36,56 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr