Emrich, Lars
Jahrgang: 2013, Männlich, DSV-Id: 457640, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:31,81 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:27,61 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:26,26 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:25,94 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:27,46 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:25,96 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:22,95 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 01:16,37 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 04.02.2024 | Kurzbahn | 01:14,31 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 01:14,32 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 01:12,79 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 01:03,66 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 01:04,52 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 01:09,52 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 28.01.2023 | Kurzbahn | 01:03,11 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften lange Bah... | Essen | 29.04.2023 | Langbahn | 01:05,07 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | 01:03,09 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | 00:59,97 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 01:01,62 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... | Oberhausen | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:55,53 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:58,57 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:58,91 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:54,69 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:57,01 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 00:56,20 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:55,31 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:57,64 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:55,81 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:58,06 | 3 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr