Von der Heide, Jonas
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 449314, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:15,89 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,79 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,22 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:14,14 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:39,75 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:38,30 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:37,68 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,76 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 29.03.2025 | Langbahn | 00:39,62 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:38,32 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:41,98 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:42,23 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:42,43 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:41,22 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:44,27 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:45,75 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:44,18 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:44,71 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 00:44,96 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:34,10 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:36,26 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:32,49 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:34,02 | 9 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 01:32,96 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 01:30,10 | 5 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 01:32,37 | 1 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 01:30,33 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 01:39,30 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 01:17,34 | 4 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 01:16,81 | 2 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr