Jahn, Alexia
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 427282, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,01 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,32 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,90 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:40,38 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:40,49 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:39,08 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:37,79 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:38,95 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:40,16 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:47,27 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:34,28 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:32,81 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:34,26 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 01:31,32 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 01:23,96 | 7 | Einzel | Details |
100 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:30,78 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 01:25,36 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:25,60 | 1 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 01:14,21 | 7 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:14,56 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 01:13,25 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:14,97 | 3 | Einzel | Details |
100 | Lagen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Lagen | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:27,27 | 3 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 02:43,18 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 03:07,48 | 4 | Einzel | |
200 | Lagen | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 03:13,20 | 4 | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr