Jahn, Alexia
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 427282, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,01 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,32 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,90 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:40,49 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,20 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:40,38 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 29.03.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:39,69 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:39,36 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 29.03.2025 | Langbahn | 00:39,32 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:39,08 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:38,95 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:37,79 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:40,16 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:47,27 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:35,20 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:34,26 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:32,81 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:34,28 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | 01:31,32 | 4 | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr