Jahn, Alexia
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 427282, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:17,01 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:19,32 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Brust | 00:21,90 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:16,37 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
50 | Schmetterling | 00:40,20 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
50 | Rücken | 00:37,79 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
50 | Brust | 00:47,27 | 29.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
50 | Freistil | 00:32,81 | 28.09.2024 | Einzelstart | Oberhausen | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... |
100 | Schmetterling | 01:31,32 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Rücken | 01:23,96 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 01:13,25 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Lagen | 01:27,27 | 02.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
200 | Rücken | 03:08,30 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Freistil | 02:43,18 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
200 | Lagen | 03:07,48 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:17,01 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Rücken | 00:19,32 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Brust | 00:21,90 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:16,37 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
50 | Schmetterling | 00:40,20 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
50 | Rücken | 00:37,79 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
50 | Freistil | 00:32,81 | 28.09.2024 | Einzelstart | Oberhausen | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... |
100 | Schmetterling | 01:31,32 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Rücken | 01:23,96 | 05.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 01:13,25 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
100 | Lagen | 01:27,27 | 02.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
200 | Rücken | 03:08,30 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Freistil | 02:43,35 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
200 | Lagen | 03:07,48 | 21.09.2024 | Einzelstart | Heiligenhaus | Internationale Herbstschwimmfe... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr