Retthofer, Aron
Jahrgang: 2011, Männlich, DSV-Id: 435220, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:20,00 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,16 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 21. Sterkrader Nachwuchsschwim... | Oberhausen | 03.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | ... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,50 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | 53. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:23,49 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:19,86 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,26 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | ... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:38,00 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | 2.Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 07.09.2019 | Kurzbahn | 00:29,10 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 53. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 26.01.2020 | Kurzbahn | 00:26,18 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:21,84 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,86 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | 53. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:19,83 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:16,14 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:15,27 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:45,16 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:45,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:50,71 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | 00:52,83 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:44,58 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:42,88 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:45,87 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:46,49 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr