Rasche, Julius
Jahrgang: 2013, Männlich, DSV-Id: 485363, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:42,23 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:38,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:37,38 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:42,56 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:38,43 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 29.03.2025 | Langbahn | 00:36,79 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:38,56 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:44,30 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:41,56 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:47,31 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:45,59 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:47,09 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | 00:40,94 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:40,43 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:45,53 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 29.03.2025 | Langbahn | 00:38,58 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:39,50 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:45,05 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:34,70 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 23.03.2025 | Langbahn | 00:36,41 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- & Bezirksjahrgangsmei... | Essen | 30.03.2025 | Langbahn | 00:33,71 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:35,35 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:42,54 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:37,61 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:40,72 | 4 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr