Rasche, Julius
Jahrgang: 2013, Männlich, DSV-Id: 485363, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 00:38,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:44,30 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirkskurzbahnmeisterschaften... | Oberhausen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:42,23 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:42,56 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:47,31 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:45,59 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:41,56 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:45,53 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:45,05 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:47,09 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 00:35,35 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:37,61 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationale Herbstschwimmfe... | Heiligenhaus | 21.09.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:42,54 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Halterner Kurzstreckenschwi... | Haltern am See | 20.04.2024 | Kurzbahn | 00:40,72 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 01:50,37 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 01:33,99 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | 01:35,43 | 2 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 01:31,20 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Freistil | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 02.02.2025 | Kurzbahn | 01:21,95 | 3 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Freistil | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... | Bottrop | 24.11.2024 | Kurzbahn | 01:25,17 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr