Mojaddedi, Feres Yessin Nour
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 418268, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,06 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 52. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:27,16 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:26,50 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:19,46 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,47 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,16 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 52. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:25,32 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. Kuscheltierschwimmfest | Essen | 16.03.2019 | Kurzbahn | 00:25,74 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:52,20 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 11.06.2022 | Langbahn | 00:52,41 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:43,89 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:43,16 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2022 | Essen | 27.03.2022 | Langbahn | 00:52,29 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 54. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2022 | Kurzbahn | 00:53,31 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 22.10.2023 | Kurzbahn | 00:46,15 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... | Oberhausen | 02.11.2019 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 21.Delphin-Sprinttage | Essen | 13.10.2019 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 36.Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 19.11.2022 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 28.01.2023 | Kurzbahn | 00:50,65 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Nationales Mülheimer Nach... | 45468 Mülheim an der Ruhr | 11.11.2018 | Kurzbahn | 01:03,19 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Internationales Schwimmfes... | Essen | 17.03.2019 | Kurzbahn | 00:57,18 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften auf der l... | Schwimmleistungszentrum Essen | 30.03.2019 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:43,32 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | X Franz Worring Gedächtnissch... | Nizzabad, 42555 Velbert-Langen... | 19.05.2019 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | 01:00,37 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 15. Kruppsee Cup | Duisburg-Rheinhausen | 14.06.2025 | Langbahn | 00:42,99 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:42,67 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 2.Swim-Devil-Meeting | Sportbad am Thurmfeld | 07.09.2019 | Kurzbahn | 00:59,91 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften auf der K... | Essen | 21.09.2019 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr