Grieskamp, Maike
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 220140, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/16 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:19,78 | 4 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:16,39 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,22 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 12. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 09.12.2006 | Langbahn | 00:33,22 | Einzel | ||
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:18,66 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:18,82 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 09.12.2006 | Kurzbahn | 00:33,22 | Einzel | ||||
25 | Brust | 12. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 09.12.2006 | Langbahn | 00:29,84 | Einzel | ||
25 | Brust | 22.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 17.11.2007 | Langbahn | 00:27,34 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:22,89 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:27,34 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 12. Kindgerechtes Nikolausschw... | Essen Hauptbad | 09.12.2006 | Langbahn | 00:29,18 | Einzel | ||
25 | Freistil | 22. Nationals Schwimmfest ASC ... | Südbad | 27.10.2007 | Langbahn | 00:23,12 | Einzel | ||
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:16,11 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:16,08 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 27.10.2007 | Kurzbahn | 00:23,12 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 19. Nachwuchsschwimmfest | Hallenbad Voerde | 19.09.2009 | Kurzbahn | 00:50,78 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Nationales Mülheimer Nach... | Mülheim an der Ruhr | 27.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 1. Sprint- und Staffel-Cup | SVN_CUP_O_SÜDPOOL_HERNE | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:49,93 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:51,04 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 20.06.2010 | Langbahn | 00:44,41 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 20.06.2010 | Langbahn | 00:45,56 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 20.06.2010 | Langbahn | 00:43,22 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:41,90 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sprint- und Staffelmeisterscha... | Hallenbad, Königsgarten 47533... | 18.09.2010 | Kurzbahn | 00:41,57 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Horster Nachwuchsschwimmfe... | Zentralbad Gelsenkirchen, Over... | 21.03.2010 | Kurzbahn | 00:46,27 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Nationales Mülheimer Nach... | Mülheim an der Ruhr | 31.10.2010 | Kurzbahn | 00:41,47 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Bochumer Herbstprüfung | Bochum | 13.11.2010 | Kurzbahn | 00:41,97 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoor Winter Wettkampf 2010 | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:42,57 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4.Castroper Nachwuchsschwimmen | Castrop-Rauxel | 26.02.2011 | Kurzbahn | 00:40,82 | 3 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr