Pieper, Linn
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 435227, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:19,16 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,21 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:21,90 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:21,05 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:23,75 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:22,23 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,42 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,85 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 18.06.2023 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:56,12 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | 00:56,37 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:48,00 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:47,88 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... | Hallenbad Kamen-Mitte | 16.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 28.01.2023 | Kurzbahn | 00:50,88 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 01.02.2025 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften lange Bah... | Essen | 29.04.2023 | Langbahn | 00:48,81 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 46. Internationales Schwimmfes... | Essen | 04.06.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Stadtmeisterschaften lange Bah... | Essen | 29.04.2023 | Langbahn | 00:53,23 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 1. ESV Frühjahrsschwimmfest | Wuppertal | 04.03.2023 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 17.06.2023 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 55. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2023 | Kurzbahn | 00:50,92 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn-Stadtmeisterschaften ... | Essen | 10.09.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 00:52,14 | 12 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr