Radcke, Olivia
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 312057, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/12 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:17,58 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:17,84 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:20,09 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:20,94 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:21,69 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | 00:15,57 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2024 | Essen-Kettwig | 13.12.2024 | Kurzbahn | 00:15,92 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winter Wettkampf 20... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 06.12.2014 | Kurzbahn | 00:52,81 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 45. Nachwuchsschwimmfest der S... | Duisburg Wedau | 24.01.2015 | Langbahn | 00:52,89 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Schwimmfes... | Hauptbad, Steeler Straße 38, ... | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:48,70 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Horster Nachwuchsschwimmfe... | Gelsenkirchen | 15.03.2015 | Kurzbahn | 00:47,42 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Nachwuchss... | Essen-Rüttenscheid | 14.06.2015 | Langbahn | 00:47,85 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Nachwuchss... | Essen-Rüttenscheid | 14.06.2015 | Langbahn | 00:47,79 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | WWW Wiesmoorer Winter Wettkamp... | Wiesmoor | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:44,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 49. Nando-Burchard-Schwimmfest | Bad am Thurmfeld, Essen | 31.01.2016 | Kurzbahn | 00:42,96 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Internationales Schwimmfes... | Bad am Thurmfeld, Reckhammerwe... | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:42,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 20.02.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 25. Horster Nachwuchsschwimmfe... | Gelsenkirchen | 13.03.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 40. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 12.06.2016 | Langbahn | 00:44,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Essen | 10.09.2016 | Kurzbahn | 00:42,11 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Herbstschwimmf... | Heiligenhaus | 17.09.2016 | Kurzbahn | 00:42,76 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. offenes Kinder- und Jugend... | Südpool Herne | 30.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,28 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Karl- Heinz Range Gedenksc... | Herne | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:40,69 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:39,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 50. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 29.01.2017 | Kurzbahn | 00:38,61 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:39,15 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften auf der l... | Leistungszentrum Rüttenscheid | 02.04.2017 | Langbahn | 00:40,52 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Sprint- und Staffel-Cup | Herne | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:38,78 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Wiesmoorer Winterwettkampf... | 26639 Wiesmoor | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:37,96 | 1 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr