Metrikat, Alexander
Jahrgang: 2011, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:31,77 | 02.11.2019 | Einzelstart | Oberhausen | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... |
| 25 | Freistil | 00:30,06 | 02.11.2019 | Einzelstart | Oberhausen | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... |
| 50 | Rücken | 01:11,91 | 23.02.2020 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheider SZ | 20.Delphin-Mannschaftsmeisters... |
| 50 | Freistil | 01:06,60 | 23.02.2020 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheider SZ | 20.Delphin-Mannschaftsmeisters... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:31,77 | 02.11.2019 | Einzelstart | Oberhausen | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... |
| 25 | Freistil | 00:30,06 | 02.11.2019 | Einzelstart | Oberhausen | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... |
| 50 | Rücken | 01:13,41 | 02.11.2019 | Einzelstart | Oberhausen | 22. Sterkrader Nachwuchsschwim... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:11,91 | 23.02.2020 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheider SZ | 20.Delphin-Mannschaftsmeisters... |
| 50 | Freistil | 01:06,60 | 23.02.2020 | Einzelstart | Essen-Rüttenscheider SZ | 20.Delphin-Mannschaftsmeisters... |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr