Cho, Anton
Jahrgang: 2014, Männlich, DSV-Id: 496045, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:53,18 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
50 | Brust | 00:58,29 | 24.11.2024 | Einzelstart | Bottrop | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... |
50 | Freistil | 00:46,66 | 06.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Brust | 02:05,90 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
100 | Freistil | 01:46,85 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:53,18 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
50 | Brust | 00:58,29 | 24.11.2024 | Einzelstart | Bottrop | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... |
50 | Freistil | 00:46,66 | 06.10.2024 | Einzelstart | Essen | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... |
100 | Brust | 02:05,90 | 16.02.2025 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Mitte | 48. Kamener Hallen- und 44. Ka... |
100 | Freistil | 01:47,57 | 24.11.2024 | Einzelstart | Bottrop | 7. Pokalschwimmen der SVg Bott... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:54,86 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
50 | Freistil | 00:48,87 | 23.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
100 | Brust | 02:10,35 | 23.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
100 | Freistil | 01:46,85 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr