Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
|---|---|---|---|---|---|
| Budack, Jonas | 2017 | M | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Drachenberg, Thomas | 2017 | M | 490873 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Kleinhückelkothen, Piet | 2017 | M | 508543 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Kraaß, Maxim | 2017 | M | 486832 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| Meyer, Florin | 2017 | M | 0 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
| van der Holst, Flip | 2017 | M | 508541 | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet |
| Wierer, Thea | 2017 | W | 508542 | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr