Eisbach, Lars
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 336490, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 39. Wiesmoorer Winterwettkampf... | 26639 Wiesmoor | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:59,41 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Wiesmoorer Winterwettkampf | Wiesmoor | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:42,95 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 42. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2019 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:39,43 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 19.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 09.09.2017 | Kurzbahn | 00:49,43 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Sprint- und Staffel-Cup | Herne | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:48,22 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Wiesmoorer Winterwettkampf... | 26639 Wiesmoor | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:54,91 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 01.07.2017 | Langbahn | 00:55,54 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Nachwuchsschwimmfest der S... | Duisburg Wedau | 28.01.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 51. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 27.01.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 25.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften auf der l... | Schwimmleistungszentrum Essen | 28.04.2018 | Langbahn | 00:46,10 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Outdoor-Swim-Cup 2018 | Panoramabad Neviges | 09.06.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 07.07.2018 | Langbahn | 00:44,28 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Herbstschwimmf... | Heiligenhaus | 22.09.2018 | Kurzbahn | 00:43,81 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 40. Wiesmoorer Winterwettkampf | Wiesmoor | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:44,87 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 52. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:42,61 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 44. Internationales Schwimmfes... | Essen | 17.03.2019 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften auf der l... | Schwimmleistungszentrum Essen | 30.03.2019 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2019 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Wiesmoorer Winterwettkampf... | Wiesmoor | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:41,40 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Herner Nachwuchsmeeting 20... | Herne | 19.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Brust | 8. Sprint- und Staffel-Cup | Herne | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:52,84 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 39. Wiesmoorer Winterwettkampf... | 26639 Wiesmoor | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:53,75 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 01.07.2017 | Langbahn | 00:56,28 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 48. Nachwuchsschwimmfest der S... | Duisburg Wedau | 28.01.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 18.Delphin-Mannschaftsmeisters... | Essen-Rüttenscheider SZ | 10.02.2018 | Langbahn | 00:50,63 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften auf der l... | Schwimmleistungszentrum Essen | 28.04.2018 | Langbahn | 00:51,14 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Outdoor-Swim-Cup 2018 | Panoramabad Neviges | 09.06.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr