Jürgens, Benedikt
Jahrgang: 2014, Männlich, DSV-Id: 485361, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Brust | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | Winterwettkampf SVK 2023 | Essen-Kettwig | 15.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:59,56 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:54,35 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:01,28 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 05.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 00:56,20 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:55,60 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:03,59 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:45,06 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Kurzbahn Stadtmeisterschaften ... | Essen | 06.10.2024 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:54,27 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 56. Nando-Burchard-Schwimmfest | Sportbad Thurmfeld | 03.02.2024 | Kurzbahn | 00:53,34 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadtmeisterschaften 2024 | Essen | 25.02.2024 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Brust | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 02:09,32 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadtmeisterschaften 2025 | Essen | 22.03.2025 | Langbahn | 01:53,34 | 13 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr