Staschul, Maik
Jahrgang: 1997, Männlich, DSV-Id: 211400, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/15 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften2007 | Hauptbad Essen | 08.09.2007 | Langbahn | 00:20,14 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | 08.09.2007 | Kurzbahn | 00:20,14 | Einzel | ||||
25 | Rücken | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 22.10.2006 | Langbahn | 00:25,21 | Einzel | ||
25 | Rücken | 22.10.2006 | Kurzbahn | 00:25,21 | Einzel | ||||
25 | Brust | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 22.10.2006 | Langbahn | 00:26,53 | Einzel | ||
25 | Brust | 22.10.2006 | Kurzbahn | 00:26,53 | Einzel | ||||
25 | Freistil | 21.Nationales Nachwuchsschwimm... | Mülheim Südbad | 21.10.2006 | Langbahn | 00:18,20 | Einzel | ||
25 | Freistil | 21.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 25.11.2006 | Langbahn | 00:18,01 | Einzel | ||
25 | Freistil | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:18,01 | Einzel | ||||
50 | Schmetterling | 17. Internationale Schwimmfest... | Essen Kettwig | 17.06.2007 | Langbahn | 00:50,39 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17.SV NRW offene Nachwuchs TV ... | Voerde Friedrichsfeld | 18.08.2007 | Langbahn | 00:49,52 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadtmeisterschaften2007 | Hauptbad Essen | 08.09.2007 | Langbahn | 00:50,35 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Alex - Athletics Jubiläums - ... | Hauptbad Essen | 14.10.2007 | Langbahn | 59:59,99 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 9.Oelder Quattro-Team-Cup | Oelde Weitkampweg.5 | 03.11.2007 | Langbahn | 00:44,86 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 17.11.2007 | Langbahn | 00:44,58 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... | Wiesmoor | 01.12.2007 | Langbahn | 00:47,22 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Sprint- und Staffelmeisterscha... | Mülheim an der Ruhr | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:41,25 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Nachwuchsschwimmfest | Hallenbad Voerde | 30.08.2008 | Kurzbahn | 00:44,35 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32.Nachwuchsschwimmfest (18.In... | Freibad Kettwig | 15.06.2008 | Langbahn | 00:44,47 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rüttenscheider Schwimmfest | Essen | 27.04.2008 | Kurzbahn | 00:44,61 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Hanse Schwimmfest 2008 | Wesel | 19.10.2008 | Kurzbahn | 00:42,22 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nationales Mülheimer Nach... | Mülheim an der Ruhr | 26.10.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 13.09.2008 | Kurzbahn | 00:42,39 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer-Winter-Wettkampf 20... | Wiesmoor | 06.12.2008 | Kurzbahn | 00:40,92 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Nachwuchsschwimmfest | Freibad Kettwig | 21.06.2009 | Langbahn | 00:41,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sprint- und Staffelmeisterscha... | Oberhausen | 13.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 19. Nachwuchsschwimmfest | Hallenbad Voerde | 19.09.2009 | Kurzbahn | 00:41,38 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Essener Kurzbahn Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:42,09 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Sprint- und Staffel-Cup | SVN_CUP_O_SÜDPOOL_HERNE | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:39,60 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wiesmoorer Winterwettkampf 200... | Hallenbad der Stadt Wiesmoor | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:40,39 | 3 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr