Nachwuchsschwimmfest des Essen...
Nachwuchsschwimmfest des Essener Schwimmvereins 1906eV
25.03.2000-26.03.2000, Langbahn, Hauptbad Essen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 F | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 03:43,65 | 6 | Details |
| 6 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01:02,21 | 2 | |
| 12 | 50 S | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:52,74 | 1 | Details |
| 18 | 200 B | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 04:24,01 | 1 | |
| 22 | 50 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01:10,45 | 5 | Details |
| 24 | 100 F | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:39,48 | 3 | Details |
| 26 | 25 R | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:34,03 | 6 | Details |
| 32 | 100 L | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:53,20 | 2 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr