27. Karl-Dickmann-Schwimmfest ...
27. Karl-Dickmann-Schwimmfest des OSV 1897 e. V.
01.12.2024, Kurzbahn, Oberhausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 R | Meller, Leonard | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 00:58,41 | 3 | |
2 | 50 R | van Bonn, Maximilian | 2015 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:52,82 | 1 | |
2 | 50 R | Cherneha, Hlib | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:07,90 | 9 | |
2 | 50 R | Hasenberg, Mika | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:47,38 | 2 | |
2 | 50 R | Momberg, Thorin | 2014 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:01,30 | 7 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr