Latham, Amy
Jahrgang: 2016, Weiblich, DSV-Id: 486830, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:27,14 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
| 25 | Brust | 00:32,09 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
| 25 | Freistil | 00:23,64 | 01.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
| 50 | Rücken | 00:56,48 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
| 50 | Freistil | 00:54,65 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
| 100 | Freistil | 02:00,00 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:27,14 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
| 25 | Brust | 00:32,09 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
| 25 | Freistil | 00:23,64 | 01.02.2025 | Einzelstart | Sportbad Thurmfeld | 57. Nando-Burchard-Schwimmfest |
| 50 | Rücken | 01:00,82 | 01.12.2024 | Einzelstart | Oberhausen | 27. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... |
| 50 | Freistil | 01:03,37 | 01.12.2024 | Einzelstart | Oberhausen | 27. Karl-Dickmann-Schwimmfest ... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:56,48 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
| 50 | Freistil | 00:54,65 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
| 100 | Freistil | 02:00,00 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr