Papsch, Andreas
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 481850, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,47 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
50 | Brust | 00:47,38 | 28.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Freistil | 00:31,09 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
100 | Freistil | 01:07,94 | 29.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
200 | Freistil | 02:40,18 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:31,84 | 04.05.2024 | Einzelstart | Essen | 25. Internationales Masters Sc... |
100 | Freistil | 01:13,47 | 04.05.2024 | Einzelstart | Essen | 25. Internationales Masters Sc... |
200 | Freistil | 02:47,05 | 04.05.2024 | Einzelstart | Essen | 25. Internationales Masters Sc... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,47 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
50 | Brust | 00:47,38 | 28.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Freistil | 00:31,09 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
100 | Freistil | 01:07,94 | 29.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
200 | Freistil | 02:40,18 | 30.06.2024 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr