Papsch, Andreas
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 481850, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:41,47 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 00:47,38 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Internationales Masters Sc... | Essen | 04.05.2024 | Kurzbahn | 00:31,84 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 00:31,09 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 00:31,16 | 19 | Einzel | |
100 | Freistil | 25. Internationales Masters Sc... | Essen | 04.05.2024 | Kurzbahn | 01:13,47 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2024 | Langbahn | 01:07,94 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 28.06.2025 | Langbahn | 01:10,73 | 6 | Einzel | |
200 | Freistil | 25. Internationales Masters Sc... | Essen | 04.05.2024 | Kurzbahn | 02:47,05 | 1 | Einzel | |
200 | Freistil | 45.Int. Nachwuchsschwimmfest d... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 30.06.2024 | Langbahn | 02:40,18 | 3 | Einzel | |
200 | Freistil | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 29.06.2025 | Langbahn | 02:47,24 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr