Stadtmeisterschaften
Stadtmeisterschaften
14.09.2002-15.09.2002, Langbahn, Hauptbad Essen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 S | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:17,66 | ||
| 4 | 100 F | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:28,72 | ||
| 8 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:45,95 | ||
| 15 | 100 L | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:46,08 | ||
| 17 | 50 F | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:37,49 | ||
| 28 | 100 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01:30,65 | ||
| 28 | 100 F | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:24,60 | ||
| 29 | 100 B | Bungert, Paula | 1992 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:52,84 | ||
| 30 | 100 B | Greksch, Sebastian | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 01:41,18 | ||
| 32 | 50 R | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:40,25 | ||
| 34 | 50 S | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:46,17 | ||
| 40 | 100 L | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:38,09 | ||
| 42 | 50 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:40,38 | ||
| 42 | 50 F | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:39,78 | ||
| 42 | 50 F | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:37,63 | ||
| 43 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:52,72 | ||
| 44 | 50 B | Joachim, Veit | 1991 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:47,11 | ||
| 44 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:53,24 | ||
| 44 | 50 B | Greksch, Sebastian | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:46,71 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr