16. Internationales Masters Sc...
16. Internationales Masters Schwimmfest des SC Aegir Essen
09.11.2013, Kurzbahn, Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Schupp, Steffi | 1980 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:40,82 | 1 | |
1 | 50 R | Oligmüller, Kathrin | 1986 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:43,84 | 3 | |
2 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
5 | 100 L | Oligmüller, Kathrin | 1986 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:37,49 | 2 | |
8 | 50 S | Hain, Thorsten | 1970 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:33,03 | 1 | |
8 | 50 S | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:29,52 | 1 | |
8 | 50 S | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 100 F | Prange, Florian | 1993 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:02,34 | 1 | Details |
10 | 100 F | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
13 | 100 R | Oligmüller, Kathrin | 1986 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 01:34,12 | 2 | Details |
16 | 50 B | Grieskamp, Martin | 1963 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | 00:46,62 | 3 | |
16 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:41,64 | 3 | |
16 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | gekündigt | n.a. | ||
21 | 50 F | Renczewitz, Silke | 1977 | W | SV Kettwig 1907 | gekündigt | 00:37,74 | 7 | |
21 | 50 F | Hallmann, Ronja | 1993 | W | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | n.a. | ||
22 | 50 F | Brosch, Markus | 1992 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
22 | 50 F | Reimann, Michael | 1964 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:32,37 | 14 | |
22 | 50 F | Berkau, Dirk | 1964 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:35,16 | 17 | |
22 | 50 F | Hain, Thorsten | 1970 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,02 | 2 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr