17. Herner Nachwuchsmeeting 20...

17. Herner Nachwuchsmeeting 2016
20.02.2016-21.02.2016, Kurzbahn, Herne

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
1750 BBerkau, Florian2003MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:47,894 
1750 BBerkau, Steffen1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:40,484 
1750 BBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:44,294 
1750 BRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,251 
1750 BHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:49,984 
1750 BMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:48,431 
1750 BNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr