Internationales Herbstschwimmf...
Internationales Herbstschwimmfest 2017
23.09.2017, Kurzbahn, Heiligenhaus
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100 F | Berkau, Florian | 2003 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:06,93 | 1 | |
| 16 | 100 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:22,19 | 2 | |
| 16 | 100 F | Hain, Titus | 2005 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:19,06 | 2 | |
| 16 | 100 F | Marberg, Leo | 2006 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:22,09 | 2 | |
| 16 | 100 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
| 16 | 100 F | Nickel, Albrecht | 2009 | M | SV Kettwig 1907 | nicht aktiv | n.a. | ||
| 16 | 100 F | Eisbach, Lars | 2004 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:33,87 | 3 | |
| 16 | 100 F | Gericke, Max | 2004 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr