Stadtmeisterschaften auf der K...

Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn 2019
21.09.2019-22.09.2019, Kurzbahn, Essen

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
2250 BBruzinski, Niklas2001MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:39,387 
2250 BRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:35,995 
2250 BHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,752 
2250 BMarberg, Leo2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:37,463 
2250 BNolte, Nicolas1999MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:34,854 
2250 BKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:43,736 
2250 BSchwink, Fabian2011MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907n.a.  
2250 BFox, Franz-Ferdinand2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:44,056 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr