53. Nando-Burchard-Schwimmfest

53. Nando-Burchard-Schwimmfest
25.01.2020-26.01.2020, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
250 FRetthofer, Simon2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 1907Disq.  
250 FHain, Titus2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:26,821 
250 FVolmar, Maximilian2005MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,244 
250 FKramm, Jonas2006MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:32,115 
250 FRetthofer, Aron2011MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:45,134 
250 FBrans, Mika2012MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:50,443 
250 FGericke, Max2004MSV Kettwig 1907SV Kettwig 190700:29,563 
250 Fvom Dorp, Matteo2008MSV Kettwig 1907gekündigt00:40,006 

Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr