6-Swim-Devil-Meeting
6-Swim-Devil-Meeting
10.05.2025, Kurzbahn, Sportbad am Thurmfeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Latham, Amy | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
3 | 50 F | Magiera, Lea Nele | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
4 | 50 F | Kraaß, Maxim | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:00,97 | 9 | |
4 | 50 F | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:47,19 | 2 | |
4 | 50 F | Meller, Leonard | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 00:49,35 | 3 | |
9 | 50 R | Latham, Amy | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
10 | 50 R | Meller, Leonard | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 00:54,13 | 2 | |
10 | 50 R | Kraaß, Maxim | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:04,07 | 6 | |
10 | 50 R | Driesen, Jonathan | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:07,98 | 10 | |
10 | 50 R | van der Holst, Flip | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 01:00,99 | 4 | |
10 | 50 R | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:57,02 | 4 | |
13 | 25 S | Magiera, Lea Nele | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
17 | 25 R | Wierer, Thea | 2017 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:34,89 | 16 | |
19 | 25 R | Budack, Jonas | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:29,56 | 6 | |
19 | 25 R | Drachenberg, Thomas | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,21 | 3 | |
20 | 50 B | Magiera, Lea Nele | 2016 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | n.a. | ||
20 | 50 B | Wierer, Thea | 2017 | W | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:17,27 | 21 | |
21 | 50 B | Driesen, Jonathan | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 01:06,20 | 6 | |
21 | 50 B | van der Holst, Flip | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | Nicht zugeordnet | 01:05,78 | 4 | |
21 | 50 B | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:53,23 | 1 | |
25 | 25 F | Drachenberg, Thomas | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:26,21 | 7 | |
25 | 25 F | Budack, Jonas | 2017 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:32,12 | 9 | |
25 | 25 F | Pithan, Jasper | 2016 | M | SV Kettwig 1907 | SV Kettwig 1907 | 00:20,50 | 1 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr