Drachenberg, Thomas
Jahrgang: 2017, Männlich, DSV-Id: 490873, Stammverein: SV Kettwig 1907
Akt. Startrecht: SV Kettwig 1907
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:26,21 | 10.05.2025 | Einzelstart | Sportbad am Thurmfeld | 6-Swim-Devil-Meeting |
25 | Brust | 00:32,82 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:26,21 | 10.05.2025 | Einzelstart | Sportbad am Thurmfeld | 6-Swim-Devil-Meeting |
50 | Rücken | 01:00,17 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
50 | Freistil | 01:09,53 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Freistil | 02:27,85 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:26,21 | 10.05.2025 | Einzelstart | Sportbad am Thurmfeld | 6-Swim-Devil-Meeting |
25 | Brust | 00:32,82 | 13.12.2024 | Einzelstart | Essen-Kettwig | Winterwettkampf SVK 2024 |
25 | Freistil | 00:26,21 | 10.05.2025 | Einzelstart | Sportbad am Thurmfeld | 6-Swim-Devil-Meeting |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:00,17 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
50 | Freistil | 01:09,53 | 29.06.2025 | Einzelstart | Schwimmzentrum Essen Kettwig | 47. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Freistil | 02:27,85 | 22.03.2025 | Einzelstart | Essen | Stadtmeisterschaften 2025 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr